2024年度の乗車状況(2024年4月1日~2025年3月31日)
[各駅の1日平均乗車人員]
妙高はねうまライン | ||
---|---|---|
駅名 | 人員 | (前年) |
妙高高原駅 | 227人 | (213人) |
関山駅 | 85人 | (95人) |
二本木駅 | 82人 | (82人) |
新井駅 | 755人 | (774人) |
北新井駅 | 210人 | (221人) |
上越妙高駅 | 860人 | (760人) |
南高田駅 | 771人 | (798人) |
高田駅 | 2,061人 | (2,060人) |
春日山駅 | 756人 | (727人) |
直江津駅 | 1,276人 | (1,321人) |
※乗車券、定期券の販売枚数から算定
日本海ひすいライン | ||
---|---|---|
駅名 | 人員 | (前年) |
谷浜駅 | 16人 | (13人) |
有間川駅 | 11人 | (6人) |
名立駅 | 84人 | (77人) |
筒石駅 | 10人 | (11人) |
能生駅 | 259人 | (258人) |
浦本駅 | 13人 | (11人) |
梶屋敷駅 | 27人 | (37人) |
えちご押上ひすい海岸駅 | 118人 | (115人) |
糸魚川駅 | 451人 | (471人) |
青海駅 | 114人 | (112人) |
親不知駅 | 18人 | (10人) |
市振駅 | 50人 | (48人) |
※乗車券、定期券の販売枚数から算定
[1日平均利用者数]
9,282人(前年 9,232人)
※[1日平均利用者数]は、他鉄道会社線から乗り入れた旅客を含めた人員です。
※乗車券、定期券の販売枚数から算定