2025年度の乗車状況(2025年4月1日~2026年3月31日)
[各駅の1日平均乗車人員]
| 妙高はねうまライン | ||
|---|---|---|
| 駅名 | 人員 | (前年) |
| 妙高高原駅 | 215人 | (227人) |
| 関山駅 | 89人 | (85人) |
| 二本木駅 | 83人 | (82人) |
| 新井駅 | 758人 | (755人) |
| 北新井駅 | 198人 | (210人) |
| 上越妙高駅 | 904人 | (860人) |
| 南高田駅 | 775人 | (771人) |
| 高田駅 | 2,043人 | (2,061人) |
| 春日山駅 | 778人 | (756人) |
| 直江津駅 | 1,377人 | (1,276人) |
※乗車券、定期券の販売枚数から算定
| 日本海ひすいライン | ||
|---|---|---|
| 駅名 | 人員 | (前年) |
| 谷浜駅 | 15人 | (16人) |
| 有間川駅 | 12人 | (11人) |
| 名立駅 | 81人 | (84人) |
| 筒石駅 | 6人 | (10人) |
| 能生駅 | 273人 | (259人) |
| 浦本駅 | 10人 | (13人) |
| 梶屋敷駅 | 31人 | (27人) |
| えちご押上ひすい海岸駅 | 119人 | (118人) |
| 糸魚川駅 | 458人 | (451人) |
| 青海駅 | 110人 | (114人) |
| 親不知駅 | 8人 | (18人) |
| 市振駅 | 46人 | (50人) |
※乗車券、定期券の販売枚数から算定
[1日平均利用者数]
9,356人(前年 9,282人)
※[1日平均利用者数]は、他鉄道会社線から乗り入れた旅客を含めた人員です。
※乗車券、定期券の販売枚数から算定